新築一戸建
福岡市東区舞松原五丁目12
1号棟♪ 「舞松原小学校」「多々良中学校」校区!LDK16.7帖+洋室5帖でリビング広々♪主寝室7帖+ウォークインクローゼット付き!全居室収納スペース付きですっきり♪
価格
4,498万円
間取り
4LDK
( 108.44 ㎡ )
特徴ピックアップ
周辺施設
福岡市立舞松原小学校
189 m
福岡市立多々良中学校
1,085 m
博多幼稚園
283 m
だきしめ保育園
364 m
さわらび保育園
628 m
博多保育園
966 m
エフコープ 舞松原店
663 m
サニー舞松原店
698 m
ハローデイ松崎店
749 m
ツルハドラッグ 若宮店
854 m
福岡舞松原郵便局
642 m
舞松原駅
469 m
物件概要
| 所在地 | 福岡市東区舞松原五丁目12 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | |||
| 交通 | JR香椎線(香椎~宇美)舞松原駅 徒歩9分 598m JR香椎線(香椎~宇美)香椎神宮駅 徒歩21分 1,443m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)千早駅 徒歩24分 1,709m 西鉄バス若宮田停 徒歩9分 653m |
||
| 築年月 | 2026年 2月 工事完了予定 | 現況 | 未完成 |
| 土地面積 | 171.15 ㎡ | 建物面積 | 108.44 ㎡ |
| 小学校区 | 舞松原小学校 408m | 中学校区 | 多々良中学校 1,343m |
| 建物構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KJH25-02181-1号 |
| 建物規模 | 地上2階 | ||
| 引渡し | 期日指定 2026年 3月 | ||
| 接道状況 | 一方道路 方位南西 幅員4m 公道 接面9.03m 舗装あり | ||
| 駐車場 | 有 無料 | ||
| セットバック | 建物賃貸借区分 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 管理費 | 借地料 | ||
| その他費用等 |
|
||
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | なし |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 仲介手数料 | ||
| 設備等 |
|
||
| 備考等 | |||
| 報酬形態 | 分かれ | 取引態様 | 一般媒介 |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に問い合わせする
No.b2242897
問い合わせフォームに記入して送信してください
