売地
福岡県福津市宮司四丁目売地
1号地♪ 新設小学校区域!建築条件なし!土地面積約66.55坪!上水道・下水道・ブロック施工後の引き渡し!
価格
2,290万円 (坪単価 34.35 万円)
面積
220.01 ㎡
周辺施設
物件概要
| 所在地 | 福津市宮司四丁目8番 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 福岡県福津市宮司四丁目売地 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)福間駅 徒歩25分 1,779m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)東福間駅 徒歩49分 3,435m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)千鳥駅 徒歩54分 3,836m 福津市コミュニティーバス宮司四丁目停 徒歩7分 447m |
||
| 小学校区 | 津屋崎小学校 2,447m | 中学校区 | 津屋崎中学校 1,693m |
| 引渡し | 相談 | 管理費 | |
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | |
| 接道状況 | 一方道路 方位西 幅員3.2m 公道 接面11.75m 幅員・接面は【約】表記です。セットバックが必要になります。 舗装あり | ||
| セットバック | 借地料 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 相談 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 地目 | 山林 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 備考等 | ※境界確定の結果、面積が増減する可能性があります。 ※世界情勢により、タイミングによっては金額が増減する可能性があります。 | ||
| 報酬形態 | 取引態様 | 一般媒介 | |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2342885
問い合わせフォームに記入して送信してください
