売地
福岡県福津市宮司ヶ丘売地
「津屋崎小学校」「津屋崎中学校」校区!土地面積約96坪!建築条件なし!解体更地渡し!確定測量売主負担!陽当たり眺望抜群!
価格
1,380万円 (坪単価 14.29 万円)
面積
318.77 ㎡
周辺施設
福津市立津屋崎小学校
1,936 m
津屋崎中学校
1,518 m
ゆめマート 津屋崎
1,767 m
コメリハード&グリーン 津屋崎店
626 m
生鮮市場バリューリンク福津店
1,993 m
光明幼稚園
1,708 m
津屋崎保育園
2,090 m
聖愛幼稚園
1,407 m
宮司郵便局
734 m
福間駅(みやじ口)
2,638 m
物件概要
| 所在地 | 福津市宮司ヶ丘18番 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 福岡県福津市宮司ヶ丘売地 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)福間駅 徒歩36分 2,592m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)東福間駅 徒歩57分 4,104m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)千鳥駅 徒歩67分 4,793m 福津市コミュミティーバス宮司ヶ丘停 徒歩2分 84m |
||
| 小学校区 | 津屋崎小学校 1,761m | 中学校区 | 津屋崎中学校 1,518m |
| 引渡し | 相談 | 管理費 | |
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | |
| 接道状況 | 一方道路 方位西 幅員7m 公道 接面17.5m 舗装あり | ||
| セットバック | 借地料 | ||
| 契約期間 | 権利金 | ||
| 条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
| その他費用等 |
| ||
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | |
| 法令制限等 | 国土法 | ||
| 設備等 |
|
||
| 備考等 | |||
| 報酬形態 | 取引態様 | 専任媒介 | |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2197324
問い合わせフォームに記入して送信してください
